Quanto custa cada serviço da Agência Spin, quanto tempo leva e o que está incluso: sites, landing pages, lojas virtuais, chatbot com IA, automações, sistemas e SEO e GEO. Valores atualizados em outubro de 2026.
Valores praticados pela Agência Spin, de Porto Alegre (RS), para empresas de todo o Brasil. Os preços de sites, landing pages e lojas virtuais são o ponto de partida; o valor final sai na proposta por escrito, depois de entender o projeto. O orçamento é gratuito.
| Serviço | Preço | Prazo | O que inclui |
|---|---|---|---|
| Site institucional | A partir de R$ 980Pagamento único | 10 a 20 dias | Design personalizado, SEO e GEO, Schema Markup, versão para celular, WordPress com Elementor, treinamento e 30 dias de suporte após a entrega.Quantidade de páginas, integrações e funções extras. |
| Landing page ou página de vendas | A partir de R$ 980Pagamento único | 5 a 10 dias úteis | Texto e design focados em conversão, botão de WhatsApp ou formulário, prova social, versão para celular, Meta Pixel, Google Tag Manager e configuração de conversões.Mesma estrutura de um site one page, com texto e chamadas para um único objetivo. |
| Loja virtual (e-commerce) | A partir de R$ 2.500Pagamento único | 20 dias em média | Loja em WooCommerce com design personalizado, Pix, cartão e boleto, frete automático, cadastro de produtos, SEO técnico, versão para celular e treinamento.Prazo médio para lojas com até 50 produtos. Mais produtos e integrações alteram prazo e valor. |
| SpinBot: chatbot com IA para WhatsApp | R$ 97 por mêsPlano Pro, teste grátis de 5 dias | Funciona em minutos | 3 usuários, 1 número de WhatsApp, bot com menu, construtor de fluxos, agendamento, integração com Google Calendar, campanhas, departamentos e relatórios. Integra com GPT ou Claude para vender sozinho.Usuário adicional R$ 9, número adicional R$ 29 e 20% de desconto no plano anual. |
| Automação de processos com IA | R$ 1.500 a R$ 15.000Projeto sob medida | 2 a 4 semanas nos projetos simples | Diagnóstico gratuito, mapeamento dos processos, desenvolvimento, validação com a equipe, treinamento e suporte.Quantidade de processos e de sistemas integrados. |
| Soluções com IA e agentes de IA | R$ 1.500 a R$ 15.000Projeto sob medida | Conforme o escopo | Agentes de IA, dashboards inteligentes, CRM com IA e sistemas web com IA, com diagnóstico gratuito, proposta sob medida, treinamento e suporte.Complexidade da solução e integrações. |
| Sistema web sob medida e CRM | R$ 1.500 a R$ 15.000Projeto sob medida | Primeira versão em algumas semanas | CRM, agenda online, portal do cliente, painel de indicadores e integrações, começando por uma primeira versão enxuta que evolui com o uso.Escopo e quantidade de funções. |
| SEO e GEO | Fee mensalConforme o objetivo | Trabalho contínuo | SEO técnico, otimização para IAs (GEO), conteúdo, autoridade e citações, monitoramento no Search Console, ChatGPT, Gemini e Perplexity, com relatórios simples.Definido depois do diagnóstico gratuito, conforme o objetivo da empresa. |
Atualizado em outubro de 2026. Todos os projetos incluem diagnóstico ou orçamento gratuito e atendimento direto com quem desenvolve, presencial em Porto Alegre ou 100% online.